Arbetskostnad
Enkelt och transparent
Kolla din arbetskostnad
Med hjälp av följande tabell kan du fastställa kostnader för elarbete.
| Arbetstimmar | exkl. moms | inkl. moms | efter Rot 50% |
| 1 tim. | 1 130 kr | 1 413 kr | 1 173 kr |
| 2 tim. | 1 770 kr | 2 213 kr | 1 733 kr |
| 3 tim. | 2 410 kr | 3 013 kr | 2 293 kr |
| 4 tim. | 3 050 kr | 3 813 kr | 2 853 kr |
| 5 tim. | 3 690 kr | 4 613 kr | 3 413 kr |
| 6 tim. | 4 330 kr | 5 413 kr | 3 973 kr |
| 7 tim. | 4 970 kr | 6 213 kr | 4 533 kr |
| 8 tim. | 5 610 kr | 7 013 kr | 5 093 kr |
Priserna inkluderar servicebil.
Materialkostnader tillkommer enligt förbrukning.

