Arbetskostnad
Enkelt och transparent
Kolla din arbetskostnad
Med hjälp av följande tabell kan du fastställa kostnader för elarbete.
| Arbetstimmar | exkl. moms | inkl. moms | efter Rot 50% |
| 1 | 1 130 kr | 1 413 kr | 1 013 kr |
| 2 | 1 770 kr | 2 213 kr | 1 413 kr |
| 3 | 2 410 kr | 3 013 kr | 1 813 kr |
| 4 | 3 050 kr | 3 813 kr | 2 213 kr |
| 5 | 3 690 kr | 4 613 kr | 2 613 kr |
| 6 | 4 330 kr | 5 413 kr | 3 013 kr |
| 7 | 4 970 kr | 6 213 kr | 3 413 kr |
| 8 | 5 610 kr | 7 013 kr | 3 813 kr |
Materialkostnader tillkommer enligt förbrukning.

