Arbetskostnad
Enkelt och transparent
Kolla din arbetskostnad
Med hjälp av följande tabell kan du fastställa kostnader för elarbete.
Arbetstimmar | exkl. moms | inkl. moms | efter Rot 50% |
1 | 1 090 kr | 1 363 kr | 988 kr |
2 | 1 690 kr | 2 113 kr | 1 363 kr |
3 | 2 290 kr | 2 863 kr | 1 738 kr |
4 | 2 890 kr | 3 613 kr | 2 113 kr |
5 | 3 490 kr | 4 363 kr | 2 488 kr |
6 | 4 090 kr | 5 113 kr | 2 863 kr |
7 | 4 690 kr | 5 863 kr | 3 238 kr |
8 | 5 290 kr | 6 613 kr | 3 613 kr |
Materialkostnader tillkommer enligt förbrukning.