Arbetskostnad
Enkelt och transparent
Kolla din arbetskostnad
Med hjälp av följande tabell kan du fastställa kostnader för elarbete. Priser är inkl. moms.
En dags jobb | timmar | före Rot | efter Rot |
(Startavgift) | 1 | 1 738 kr | 1 216 kr |
2 | 2 488 kr | 1 741 kr | |
3 | 3 238 kr | 2 266 kr | |
4 | 3 988 kr | 2 791 kr | |
5 | 4 738 kr | 3 316 kr | |
6 | 5 488 kr | 3 841 kr | |
7 | 6 238 kr | 4 366 kr | |
8 | 6 988 kr | 4 891 kr | |
Från andra dagen | timmar | före Rot | efter Rot |
1 | 1 363 kr | 1 138 kr | |
2 | 2 113 kr | 1 663 kr | |
3 | 2 863 kr | 2 188 kr | |
4 | 3 613 kr | 2 713 kr | |
5 | 4 363 kr | 3 238 kr | |
6 | 5 113 kr | 3 763 kr | |
7 | 5 863 kr | 4 288 kr | |
8 | 6 613 kr | 4 813 kr |
Materialkostnad är inte inkluderad.